会社名 | 商品名 | 処理面積(㎡) | NO X 処理両(g/㎡) | ポプラ換算(本) |
A社 | E商品 | 1,000 | ※1.00 umol | 34.6 |
T社 | E商品EX | 1,000 | 0.052 | 95.0 |
T社 | H商品 | 150 | 0.057 | 15.0 |
K社 | F商品 | 1,000 | - | 25.0 |
S社 | D商品 | 160 | 0.077 | 21.0 |
D社 | S商品 | 200 | ※0.56 umol | 2.4 |
グローバルエコロジー(株) | エコララコート | 1,000 | ※8.62 umol 0.248 |
435.0 |
---|
酸化剤 | OHラジカル | 酸素原子 | オゾン | 過酸化水素 (オキシドール) |
次亜塩素酸 | 塩素 |
---|---|---|---|---|---|---|
相対ポテンシャル | 2.05 | 1.78 | 1.52 | 1.30 | 1.10 | 1.00 |
酸化力(volts) | 2.80 | 2.42 | 2.07 | 1.77 | 1.49 | 1.36 |